Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.

International Shooting Competition
SHEIKHA FATIMA B.M.
YEAR OF ZAYED
U.A.E. - Al Ain Shooting Club

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΗΤ
ΣΕΪΧΑ ΦΑΤΙΜΑ ΜΠΙΝ ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΕΤΟΣ ΖΑΪΝΤ (ΑΝΔΡΩΝ)
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ - ΑΛ ΑΪΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Skeet - Hh Sheikha Fatima B.M.
1η SVETLANA, Demina 6 RUS 22 22 21 23 24 112 + 47 
2η NASSYROVA, Rinata 22 KAZ 21 22 24 22 22 111+1 + 43
3η KRAVCHENKO, Zoya 19 KAZ 25 24 22 24 23 118 + 36
4 ORYNBAY, Assem 16 KAZ 24 24 25 23 24 120 + 27
5 MISHCHUK, Angelina 21 KAZ 24 22 23 25 23 117 + 19
6 MOLCHANOVA, Anastassiya 17 KAZ 23 22 25 22 22 114 + 11
7 ABOUSOKKA, Amira 25 EGY 23 22 22 21 23 111+0
8 HASSANI, Maryam 7 BRN 24 19 21 23 22 109
9 BOGDANOVA, Alisa 4 LTU 20 24 20 23 22 109
10 ALNAJEM, Latifa 8 BRN 21 19 21 24 22 107
11 PANARINA, Olga 20 KAZ 22 21 19 23 22 107
12 GORBACHYOVA, Alexandra 18 KAZ 20 22 21 21 22 106
13 KHAILOVA, Olga 23 KAZ 18 21 20 18 21 98
14 ALMAHASNI, Fatema 9 BRN 20 19 17 18 20 94
15 ZADIBEKOVA, Amaliya 24 KAZ 17 13 18 20 19 87

 Skeet - Year Of Zayed Int. Champ.
1ος ALI AHMED,  Mohamed Hussain 29 UAE 25 25 24 24 22 120 + 56
2ος AL MAKTOUM, Saeed 28 UAE 24 24 23 24 24 119 + 52
3ος ALWATT , Tammar 4 BRN 23 23 24 21 25 116 + 40
4 AL BALOOSHI , Rasheed M. Jan 30 UAE 22 17 19 18 17 93 + 32
5 MOHAMED, Hasan 3 BRN 21 22 22 24 22 111 + 23
6 KHALAF, Naser 2 BRN 22 22 22 19 22 107 + 12
7 ALHELO , Marwan 1 BRN 20 19 15 18 18 90
8 AL MAIDOOR,  Mohamed Khadem 33 UAE 10 11 9 13 10 53




                                               

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΣΚΗΤ 2018.



ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΚΟΕ 2018-3 ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟ 2018 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ :

Α1 = 
1 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΟΜΑΚ 123
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΠΙΔΑ 122
3 ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΚΟΛΕΚ 122
4 ΜΙΤΑΣ ΒΑΡΔΑΣ 120
5 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 120
6 ΕΞΑΡΧΟΥ ΣΟΜΑΚ 120
7 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 118
8 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΣΦΠ 117
9 ΔΡΟΥΚΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 116

Α = 
10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΜΑΚ 115
11 ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΕΤΟΣ 115
12 ΚΟΡΡΕΣ ΠΑΡΝΗΣ 115
13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 114
14 ΓΚΟΥΖΟΣ ΣΚΟΛΕΚ 114**
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΟΛΕΖ 113
16 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΟΜΑΚ 113
17 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΟΦΚΟ 113
18 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 112
19 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕΤΟΣ 112
20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 111
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 111
22 ΝΤΕΝΙΚΟΡΑΚΗΣ ΑΕΤΟΣ 110
23 ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΠΑΡΝΗΣ 110
24 ΣΙΔΕΡΗΣ Λ ΠΑΡΝΗΣ 110
25 ΑΣΒΕΣΤΑΡΗΣ ΚΡΗΝΗΣ 110
26 ΑΔΑΜ ΒΟΛΟΥ 110
27 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΣΕ 108
28 ΒΑΒΑΚΑΣ ΑΕΤΟΣ 108
29 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ* ΣΚΥΔΡΑΣ 107
30 ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 106
31 ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 106
32 ΠΑΠΑΣ ΒΟΛΟΥ 106
33 ΣΙΔΕΡΗΣ Ι ΠΑΡΝΗΣ 106
34 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΦΚΟ 106
35 ΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 106
36 ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΒΟΛΟΥ 106
37 ΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 105
38 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΟΜΑΚ 105
39 ΧΑΣΠΑΡΗΣ ΑΕΤΟΣ 105
40 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ* ΟΦΚΟ 105
41 ΚΟΤΣΙΚΟΣ ΟΦΚΟ 105
42 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΣΠΑΤΡΑΣ 105
43 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 104
44 ΣΚΑΝΤΖΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 104
45 ΚΑΡΠΙΔΑΣ ΩΡΙΩΝ ΘΕΣ 104

Β = ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 81/125 ΜΕΧΡΙ 103/125.


Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

12ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018 ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Logo

ΠΟΛΗ = ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ - ΧΩΡΑ = ΜΕΞΙΚΟ
1 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 USA ENGLISH Amber1439 121+18 QF 24 25 24 25 23 
2 USA RHODE Kimberly1457 121+17 QF 23 25 25 25 23 
3 CHI CROVETTO CHADID Francisca1135 117 QF 24 23 22 23 25 
4 USA CONNOR Caitlin1435 113 QF 24 23 19 24 23 
5 MEX RODRIGUEZ Gabriela1309 109 QF 23 23 21 22 20 
6 ARG GIL Melisa1011 106 QF 23 20 21 23 19 
7 PER BORDA OLAECHEA Daniella1350 105 21 22 22 19 21 
8 MEX MOLINA Anabel1293 103 20 18 19 23 23 
9 BAR ELLIOT Michelle1038 100 18 24 20 23 15 
10 BRA GEDEON Danielle1070 90 17 20 19 16 18 
11 GUA RAMIREZ AGUILAR Elizabeth Nohemi1256 88 
ΤΕΛΙΚΟΣ
1. ENGLISH Amber USA 55
2. RHODE Kimberly USA 52
3. CROVETTO CHADID Francisca CHI 43
4. CONNOR Caitlin USA 34
5. GIL Melisa ARG 26
6. RODRIGUEZ Gabriela MEX 14

ΑΝΔΡΩΝ
1 USA THOMPSON Frank1464 124 QF 25 25 24 25 25 
2 CUB RODRIGUEZ MARTINEZ Juan Miguel1195 121 QF 24 23 25 24 25 
3 CHI ATALAH Jorge1134 120+22 QF 24 25 24 24 23 
4 ARG GIL Federico1010 120+21 QF 22 25 24 24 25 
5 USA JUNGMAN Phillip Russell1446 120+5 QF 25 24 25 23 23 
6 DOM DUJARRIC LEMBCKE Julio Elizardo1203 119+14 QF 25 24 22 24 24 
7 USA TAYLOR Dustan1463 119+13 24 22 24 25 24 
8 CHI FLORES BARAHONA Hector Andres1137 119+9 23 25 25 23 23 
9 MEX GALLARDO OLIVEROS Luis Raul1281 119+0 23 24 24 24 24 
10 CHI MARTINEZ ARAVENA Matias Ignacio1139 118 24 22 25 23 24 
11 CAN MCBRIDE Richard1115 118 23 25 24 22 24 
12 DOM HAZOURY Stefano1204 118 25 23 22 25 23 
13 CUB TORRES Guillermo Alfredo1197 118 24 23 25 23 23 
14 MEX RODRIGUEZ Javier1310 118 24 25 23 23 23 
15 PUR BERMUDEZ Luis1382 117 22 25 23 24 23 
16 PER PACHECO ESPINOSA Nicolas1361 116 21 25 24 22 24 
17 GUA ZACHRISSON JOGLAR Rodrigo Severino1263 116 24 24 23 24 21 
18 PER QAHHAT METWASI Khalid1365 115 23 23 23 23 23 
19 ARG ROMERO Ariel Walter1019 115 24 25 25 19 22 
20 PUR MEDERO Jesus1389 115 23 24 23 24 21 
21 ARG GAZZOTTI Fernando Luis1009 115 24 25 24 22 20 
22 ECU DE GENNA FERNANDEZ Mario Bartolome1216 115 24 24 25 23 19 
23 GUA ROMERO JUAREZ Santiago1257 114 25 21 23 23 22 
24 COL PENILLA GARZON Camilo Alfredo1162 114 24 23 23 23 21 
25 MEX SEGOVIA GONZALEZ Carlos1312 113 23 22 22 23 23 
26 CAN CURRAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron1101 113 20 24 24 22 23 
27 BRA VENDRUSCULO JUNIOR Jose Carlos1086 113 23 21 24 22 23 
28 GUA MOLINA BERNHARD Joaquin1255 112 24 22 24 20 22 
29 DOM HERMIDA Felix Domingo1205 111 20 25 21 22 23 
30 CAN JUDGES Kevin1110 111 25 21 22 21 22 
31 COL MORALES Luis Ernesto1161 110 22 22 22 20 24 
32 BRA PORTELLA Renato1078 110 20 22 22 24 22
33 BAR MASKELL Michael1041 110 
34 GLP BOURGEOIS Pierre1482 109 20 23 22 21 23 
35 PER MATELLINI WALKER Marco Rodolfo1359 108 22 23 21 20 22 
36 PUR PIZARRO Miguel1395 107 20 22 21 19 25
 37 BRA VIEIRA Roberth Lucianno1087 107 20 21 22 21 23 
38 COL DONADO Kevin Jose1155 105 22 21 22 17 23 
39 GLP GEORGES Yannick1483 94 18 19 19 18 20 
40 PAR VALIENTE Antonio Fidelis1342 81 17 20 15 14 15 
ΤΕΛΙΚΟΣ
1. THOMPSON Frank USA 59 EAmR
2. GIL Federico ARG 57
3. ATALAH Jorge CHI 47
4. JUNGMAN Phillip Russell USA 38
5. DUJARRIC LEMBCKE Julio Elizardo DOM 27
6. RODRIGUEZ MARTINEZ Juan Miguel CUB 17

ΟΜΑΔΙΚΟ
1. USA - United States of America 74 71 73 73 72 (363) AmR
124THOMPSON Frank1464 25 25 24 25 25 
120JUNGMAN Phillip Russell1446 25 24 25 23 23 
119TAYLOR Dustan1463 24 22 24 25 24 
2. CHI - Chile 71 72 74 70 70 (357)
120ATALAH Jorge1134 24 25 24 24 23 
119FLORES BARAHONA Hector Andres1137 23 25 25 23 23 
118MARTINEZ ARAVENA Matias Ignacio1139 24 22 25 23 24 
3. MEX - Mexico 70 71 69 70 70 (350)
119GALLARDO OLIVEROS Luis Raul1281 23 24 24 24 24 
118RODRIGUEZ Javier1310 24 25 23 23 23 
113SEGOVIA GONZALEZ Carlos1312 23 22 22 23 23 
4. ARG - Argentina 70 75 73 65 67 (350)
120GIL Federico1010 22 25 24 24 25 
115ROMERO Ariel Walter1019 24 25 25 19 22 
115GAZZOTTI Fernando Luis1009 24 25 24 22 20 
5. DOM - Dominican Republic 70 72 65 71 70 (348)
119DUJARRIC LEMBCKE Julio Elizardo1203 25 24 22 24 24 
118HAZOURY Stefano1204 25 23 22 25 23 
111HERMIDA Felix Domingo1205 20 25 21 22 23 
6. CAN - Canada 68 70 70 65 69 (342)
118MCBRIDE Richard1115 23 25 24 22 24 
113CURRAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron1101 20 24 24 22 23 
111JUDGES Kevin1110 25 21 22 21 22
7. GUA - Guatemala 73 67 70 67 65 (342) 
116ZACHRISSON JOGLAR Rodrigo Severino 1263 24 24 23 24 21 
114ROMERO JUAREZ Santiago1257 25 21 23 23 22 
112MOLINA BERNHARD Joaquin1255 24 22 24 20 22 
8. PUR - Puerto Rico 65 71 67 67 69 (339)
117BERMUDEZ Luis1382 22 25 23 24 23 
115MEDERO Jesus1389 23 24 23 24 21 
107PIZARRO Miguel1395 20 22 21 19 25 
9. PER - Peru 66 71 68 65 69 (339)
116PACHECO ESPINOSA Nicolas1361 21 25 24 22 24 
115QAHHAT METWASI Khalid1365 23 23 23 23 23 
108MATELLINI WALKER Marco Rodolfo1359 22 23 21 20 22 
10. BRA - Brazil 63 64 68 67 68 (330)
113VENDRUSCULO JUNIOR Jose Carlos1086 23 21 24 22 23 
110PORTELLA Renato1078 20 22 22 24 22 
107VIEIRA Roberth Lucianno1087 20 21 22 21 23 
11. COL - Colombia 68 66 67 60 68 (329)
114PENILLA GARZON Camilo Alfredo1162 24 23 23 23 21 
110MORALES Luis Ernesto1161 22 22 22 20 24 
105DONADO  Kevin Jose1155 22 21 22 17 23


Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΤΕΛΙΚΟΥ

ΣΤΟ 8ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΣ 2018 ΣΤΟ ΚΟΥΒΕΙΤ.

Ο ΙΝΔΟΣ ΝΕΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 60/60.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΩΝ
1 BAJWA, Angad Vir Singh 2043 IND 24 24 24 24 25 121+15 + 60 = WRF (06/11/2018)
2 JIN, Di 2019 CHN 25 25 25 25 24 124 58
3 ALMAKTOUM, Saeed 2236 UAE 24 24 24 25 24 121+16 46
4 HABIB, Saud 2127 KUW 24 25 25 22 25 121+5 35
5 ALRASHIDI A., Abdullah 2120 KUW 25 25 22 24 24 120 27
6 YANG, Jiang 2026 CHN 25 24 23 24 23 119+12 17
7 AHMAD, Mohamed 2231 UAE 24 24 23 25 23 119+11
8 CHAND, Usman 2151 PAK 22 25 24 25 23 119+5
9 ALWATT, Tammar 2004 BRN 23 24 24 25 23 119+3
10 HAMAD, Rashid 2176 QAT 24 22 23 24 25 118
11 AL RASHEDI M., Mansour 2119 KUW 23 23 25 24 23 118
12 BIN FUTAIS, Saif 2239 UAE 25 22 24 24 23 118
13 KHANGURA, Gurjoat 2044 IND 22 23 24 25 23 117
14 ABUSHARIB, Saeed 2170 QAT 22 25 23 24 23 117
15 POCHIVALOV, David 2087 KAZ 24 23 23 23 23 116
16 YECHSHENKO, Alexandr 2089 KAZ 21 23 25 22 24 115
17 ZHANG, Fan 2028 CHN 24 22 24 22 23 115
18 ALTAMIMI, Majed Maedh M 2101 KSA 22 22 24 21 25 114
19 MOHAMED, Hasan 2005 BRN 23 20 23 24 24 114
20 ALMUTAIRI, Saeid Mugbel T 2099 KSA 24 22 20 24 23 113
21 TSAI, I-Hsuan 2225 TPE 22 22 24 22 23 113
22 LEE, Meng Yuan 2220 TPE 23 20 24 22 23 112
23 HAMAD, Masoud 2175 QAT 24 20 23 22 23 112
24 HATHAICHUKIAT, Jiranunt 2202 THA 23 24 22 20 23 112
25 KULIKOV, Vitaliy 2080 KAZ 21 21 21 23 25 111
26 ROSARIO, Paul Brian 2163 PHI 21 22 21 22 24 110
27 INAM, Khurram 2152 PAK 24 21 21 20 22 108
28 PHASEE, Pitipoom 2208 THA 23 21 21 24 18 107
29 ANCHETA, Joaquin Miguel 2161 PHI 20 21 21 23 20 105
30 S S AL QASEM, Mohd 2062 JOR 17 24 19 24 19 103
31 ALDAWSARI, Saad Abdullah R 2097 KSA 21 23 20 19 19 102
32 JANGPANICH, Tanapat 2204 THA 21 22 23 12 23 101
33 ALMASRI, Hani Am 2059 JOR 19 18 21 22 19 99
34 ALHELO, Marwan Mohamed 2002 BRN 20 22 21 15 20 98
35 AL-GHALEB, Alsharif Mohamed Snh
2057 JOR 18 18 20 20 17 93
36 RANASINGHE, Muthukuda 2188 SRI 15 14 16 12 17 74
37 MADUSHANKA, Rathnayaka Gamage Prasad
2187 SRI 12 14 13 10 10 59
38 WIJEKOON, Mudiyanselage 2189 SRI 9 0 0 0 0 9
39 ABOU DIB, Abdullah 2195 SYR 0 0 0 0 0 0 DNS
39 SARKIS, Samer 2137 LBN 0 0 0 0 0 0 DNS

ΟΜΑΔΙΚΟ
1 KUWAIT KUW 72 73 72 70 72 359
HABIB, Saud 2127 KUW M 24 25 25 22 25 121
ALRASHIDI A., Abdullah 2120 KUW M 25 25 22 24 24 120
AL RASHEDI M., Mansour 2119 KUW M 23 23 25 24 23 118
2 UNITED ARAB EMIRATES UAE 73 70 71 74 70 358
ALMAKTOUM, Saeed 2236 UAE M 24 24 24 25 24 121
AHMAD, Mohamed 2231 UAE M 24 24 23 25 23 119
BIN FUTAIS, Saif 2239 UAE M 25 22 24 24 23 118
3 REPUBLIC OF CHINA CHN 74 71 72 71 70 358
JIN, Di 2019 CHN M 25 25 25 25 24 124
YANG, Jiang 2026 CHN M 25 24 23 24 23 119
ZHANG, Fan 2028 CHN M 24 22 24 22 23 115
4 QATAR QAT 70 67 69 70 71 347
HAMAD, Rashid 2176 QAT M 24 22 23 24 25 118
ABUSHARIB, Saeed 2170 QAT M 22 25 23 24 23 117
HAMAD, Masoud 2175 QAT M 24 20 23 22 23 112
5 KAZAKHSTAN KAZ 66 67 69 68 72 342
POCHIVALOV, David 2087 KAZ M 24 23 23 23 23 116
YECHSHENKO, Alexandr 2089 KAZ M 21 23 25 22 24 115
KULIKOV, Vitaliy 2080 KAZ M 21 21 21 23 25 111
6 BAHRAIN BRN 66 66 68 64 67 331
ALWATT, Tammar 2004 BRN M 23 24 24 25 23 119
MOHAMED, Hasan 2005 BRN M 23 20 23 24 24 114
ALHELO, Marwan Mohamed 2002 BRN M 20 22 21 15 20 98
7 SAUDI ARABIA KSA 67 67 64 64 67 329
ALTAMIMI, Majed Maedh M 2101 KSA M 22 22 24 21 25 114
ALMUTAIRI, Saeid Mugbel T 2099 KSA M 24 22 20 24 23 113
ALDAWSARI, Saad Abdullah R 2097 KSA M 21 23 20 19 19 102
8 THAILAND THA 67 67 66 56 64 320
HATHAICHUKIAT, Jiranunt 2202 THA M 23 24 22 20 23 112
PHASEE, Pitipoom 2208 THA M 23 21 21 24 18 107
JANGPANICH, Tanapat 2204 THA M 21 22 23 12 23 101
9 JORDAN JOR 54 60 60 66 55 295
S S AL QASEM, Mohd 2062 JOR M 17 24 19 24 19 103
ALMASRI, Hani Am 2059 JOR M 19 18 21 22 19 99
AL-GHALEB, Alsharif Mohamed Snh
2057 JOR M 18 18 20 20 17 93
10 SRI LANKA SRI 36 28 29 22 27 142
RANASINGHE, Muthukuda 2188 SRI M 15 14 16 12 17 74
MADUSHANKA, Rathnayaka Gamage Prasad
2187 SRI M 12 14 13 10 10 59
WIJEKOON, Mudiyanselage 2189 SRI M 9 0 0 0 0 9

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 JIEWCHALOEMMIT, Sutiya 2205 THA 25 24 22 22 23 116+4 54
2 ORYNBAY, Assem 2085 KAZ 24 24 24 21 21 114 46
3 MOHAMMED, Sarah Ghulam 2178 QAT 20 21 22 25 24 112 37
4 WEI, Meng 2025 CHN 23 24 25 23 24 119 31
5 SUTARPORN, Nutchaya 2211 THA 22 24 23 23 24 116+3 20
6 ZHANG, Donglian 2027 CHN 24 22 24 24 21 115 10
7 ALNAJEM, Latifa 2003 BRN 22 21 23 24 21 111
8 IMPRASERTSUK, Isarapa 2203 THA 21 25 24 22 19 111
9 MICHSHUK, Angelina 2082 KAZ 23 25 21 21 20 110
10 AL SHAMAA, Eman 2124 KUW 23 22 23 22 19 109
11 AL ZAABI, Fatema 2126 KUW 21 22 24 22 18 107
12 CHE, Yufei 2012 CHN 22 17 21 23 22 105
13 PANARINA, Olga 2086 KAZ 22 21 20 19 22 104
14 LO, Chien-Ya 2222 TPE 22 21 22 20 19 104
15 ALRASHIDI, Shaikhah 2122 KUW 20 22 21 23 18 104
16 NASRALLA, Fatema 2006 BRN 21 21 19 22 20 103
17 ALASAM, Maryam 2001 BRN 22 19 20 19 22 102
18 LO, Pei-Yu 2223 TPE 22 17 20 22 21 102
ΟΜΑΔΙΚΟ
