Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 2016

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΗΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΒΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (6 - 16)
Σ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
23 & 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΚΗΤ ΤΗΣ ΠΕΡΥΣΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟ 2015.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΙΩΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ(ΣΚΥΔΡΑ) ΒΑΒΑΚΑΣ(ΑΕΤΟΣ) ΔΑΜΙΑΝΟΣ(ΑΕΤΟΣ)
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΑΕΤΟΣ) ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ(ΣΚΥΔΡΑ) ΠΟΛΥΖΟΣ(ΤΕΥΚΡΟΣ)


ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Α ΚΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ-ΕΞΑΡΧΟΥ-ΓΟΤΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ-ΜΙΤΑΣ-ΓΚΟΥΖΟΣ
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ(ΣΚΟ.ΛΕ.Κ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ(Σ.Ο.ΜΑΚ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ(Ο.Φ.Κ.Ο.)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ






















ΤΡΕΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ 124/125 ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ ΣΤΟ 4ο WC
ΕΠΙΣΗΣ ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ ΒΑΡΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΕΧΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΕ 124 ΩΣ ΣΚΟΛΕΚ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΨΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΕ 124 ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΧΕ Ο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΕ 123 ΑΠΟ ΤΟ 2013.
Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ 119/125 ΞΑΝΑΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ ΤΟ 2015.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΒΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ "ΑΕΤΟΥ" ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ 111/125 ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΗΤ ΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΟΥΤ-ΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΕΤΑΓΗ ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ


ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ


Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΟΜΑΔΙΚΟ
1. Σ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΒΑΡΔΑΣ" 341/375 (ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ-ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ-ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)
2. Ο.Φ.Κ.Ο. 329 (ΕΞΑΡΧΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΔΡΟΥΚΑΣ)
3. Α.Σ."ΑΕΤΟΣ" ΚΑΒΑΛΑΣ 315 (ΒΑΒΑΚΑΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑΣ)
4. Σ.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ 303 (ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΚΟΣ-ΜΑΣΕΛΗΣ-ΣΚΑΝΤΖΙΚΑΣ)
5. Σ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ "ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ" 302 (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ-ΣΚΟΔΡΑΣ)
6. Σ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 291 (ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ-ΛΟΥΣΗΣ)
7. Σ.Ο.Κ.Σ. ΒΟΛΟΥ 273 (ΠΑΠΑΣ-ΑΔΑΜ-ΤΟΥΛΙΑΣ)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ






Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

TO ΣΚΗΤ ΑΒΓ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΗΤ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5-14)
9 & 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Π.Σ.Ε. - ΜΑΛΑΚΑΣΑ




ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ


Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2016.


Logo

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΤ

SATURDAY09.07Skeet Men Day 1
Skeet Men Junior Day 1
Skeet Women
Finals Skeet Women
Skeet Women Junior
Finals Skeet Women Junior
SUNDAY10.07Skeet Men Day 2
Finals Skeet Men
Skeet Men Junior Day 2
Finals Skeet Men Junior

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (7) ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ (ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ - ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΜΙΤΑΣ)
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ 
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΧΝΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΙΑΥΤΟ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Η ΙΤΑΛΙΔΑ ΚΙΑΡΑ ΚΑΙΝΕΡΟ ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ 75/75 ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΧΡΥΣΟ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΛΛΑ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΟΥΤ-ΟΦ ΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.
Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΑΛΛΑ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΓΙΑΥΤΗΝ.
ΠΡΩΤΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


1 1345 CAINERO Chiara ITA 25 25 25 75 EWR QF
2 1221 ALLEN Elena GBR 25 25 24 74 QF
3 1102 NIKOLAOU Konstantia CYP 25 24 24 73 QF
4 1523 KONOVALOVA Nadezda RUS 22 25 25 72 QF
5 1274 HAUFF Vanessa GER 25 23 24 72 QF
6 1588 BARTEKOVA Danka SVK 23 24 24 71 QF
7 1474 SIERACKA Agnieszka POL 24 22 24 70
8 1507 MIKLOS Roxana ROU 22 25 22 69
9 1288 WIESLHUBER Katrin GER 24 24 21 69
10 1126 SUMOVA Barbora CZE 23 20 25 68
11 1096 ELEFTHERIOU Andri CYP 23 22 23 68
12 1645 CHERVIAKOVA Viktoriia UKR 22 24 22 68
13 1093 ANDREOU Panagiota CYP 24 22 22 68 CB:58
14 1603 STRANOVSKA Andrea SVK 24 22 22 68 CB:55
15 1515 BELIKOVA Marina RUS 24 24 20 68
16 1475 SZAMREJ Natalia POL 20 23 24 67
17 1173 HEINONEN Marjut FIN 21 22 24 67
18 1454 FARSJO Malin NOR 22 24 21 67
19 1115 JAHODOVA Libuse CZE 23 23 21 67
20 1452 BREIVIK Barbro NOR 20 23 23 66
21 1123 PESKOVA Jitka CZE 20 24 22 66
22 1470 JARMOLINSKA Aleksandra POL 23 23 20 66
23 1343 BACOSI Diana ITA 21 20 24 65
24 1222 BRUCE Sian Elizabeth GBR 22 20 23 65
25 1172 HAMALAINEN Heidi FIN 21 22 22 65
26 1613 LUNDQVIST Therese SWE 23 20 22 65
27 1374 SPADA Katiuscia ITA 21 23 21 65 CB:55
28 1604 SYKOROVA Veronika SVK 21 23 21 65 CB:51
29 1196 ANASTASSIOU Lucie FRA 22 22 21 65
30 1232 HILL Amber GBR 22 23 20 65
31 1648 MALOVICHKO Iryna UKR 22 22 20 64

32 1209 LEYON Pascale FRA 22 19 22 63
33 1030 JAFAROVA Nurlana AZE 19 22 21 62
34 1506 MIHALACHE Lucia Liliana ROU 20 20 21 61
35 1650 MILCHEVA Veronika UKR 20 19 20 59
36 1301 SAKELLAROPOULOU Stavroula-Myrto GRE 15 21 22 58
37 1500 CARBUNARU Carmen Miheala ROU 19 19 19 57

38 1208 LEJEUNE Marine FRA 20 18 18 56

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. CAINERO ITA 15
2. NIKOLAOU CYP 12+8
3. KONOVALOVA RUS 12+7
4. HAUFF GER 12+1
5. ALLEN GBR 11
6. BARTEKOVA SVK 11


ΤΕΛΙΚΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 


Gold Medal Match CAINERO ITA 15 - NIKOLAOU CYP 12
 Bronze Medal Match HAUFF GER 13 S-off: 5 - KONOVALOVA RUS 13 S-off: 3



ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 CYP - Cyprus 72 68 69 209
1102 NIKOLAOU Konstantia 25 24 24 73
1096 ELEFTHERIOU Andri 23 22 23 68
1093 ANDREOU Panagiota 24 22 22 68
2 ITA - Italy 67 68 70 205
1345 CAINERO Chiara 25 25 25 75
1343 BACOSI Diana 21 20 24 65
1374 SPADA Katiuscia 21 23 21 65
3 SVK - Slovakia 68 69 67 204
1588 BARTEKOVA Danka 23 24 24 71
1603 STRANOVSKA Andrea 24 22 22 68
1604 SYKOROVA Veronika 21 23 21 65
4 GBR - Great Britain 69 68 67 204
1221 ALLEN Elena 25 25 24 74
1222 BRUCE Sian Elizabeth 22 20 23 65
1232 HILL Amber 22 23 20 65
5 POL - Poland 67 68 68 203
1474 SIERACKA Agnieszka 24 22 24 70
1475 SZAMREJ Natalia 20 23 24 67
1470 JARMOLINSKA Aleksandra 23 23 20 66
6 CZE - Czech Republic 66 67 68 201
1126 SUMOVA Barbora 23 20 25 68
1115 JAHODOVA Libuse 23 23 21 67
1123 PESKOVA Jitka 20 24 22 66
7 UKR - Ukraine 64 65 62 191
1645 CHERVIAKOVA Viktoriia 22 24 22 68
1648 MALOVICHKO Iryna 22 22 20 64
1650 MILCHEVA Veronika 20 19 20 59
8 ROU - Romania 61 64 62 187
1507 MIKLOS Roxana 22 25 22 69
1506 MIHALACHE Lucia Liliana 20 20 21 61
1500 CARBUNARU Carmen Miheala 19 19 19 57
9 FRA - France 64 59 61 184
1196 ANASTASSIOU Lucie 22 22 21 65
1209 LEYON Pascale 22 19 22 63
1208 LEJEUNE Marine 20 18 18 56

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1 1519 FAZYLZYANOVA Alina RUS 23 21 23 67 QF
2 1119 MANCIKOVA Radka CZE 20 23 23 66 QF
3 1198 BATTAULT Noemie FRA 24 20 22 66 QF
4 1112 ADAMKOVA Hana CZE 22 23 21 66 QF
5 1289 WISSMER Nele GER 23 23 20 66 QF
6 1170 AALTONEN Niina FIN 21 21 23 65 +4 QF
7 1654 TARANENKO Olha UKR 20 23 22 65 +3
8 1445 VAN DER VEEN Esmee NED 20 21 24 65 +1
9 1298 KEFALIDOU Artemis GRE 20 24 21 65 +1
10 1350 DEL PRETE Francesca ITA 20 22 22 64
11 1124 SINDELAROVA Anna CZE 21 22 21 64
12 1520 GEVORKIAN Margarita RUS 22 22 20 64
13 1589 KOPCANOVA Lucia SVK 19 21 23 63
14 1285 REICHERT Eva-Tamara GER 21 19 23 63
15 1633 OZPAK Nur Banu TUR 21 20 21 62
16 1624 AYDIN Izel TUR 21 21 20 62
17 1224 DALE Lara Jade GBR 22 23 17 62
18 1297 KATZOURAKI Emmanouela GRE 21 21 19 61
19 1359 GRIECO Francesca ITA 18 17 23 58
20 1476 SZYMANKIEWICZ Inez POL 19 20 19 58
21 1637 USTUNDAG Deniz TUR 21 20 17 58
22 1391 BOGDANOVA Alisa LTU 19 19 19 57
23 1278 KURZER Franziska GER 17 21 18 56
24 1363 LONGHI Giada ITA 20 18 17 55
25 1255 GVASALIA Tinatin GEO 12 13 14 39
1527 SHAKIROVA Regina RUS DNS

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1WISSMER NeleGER13
2MANCIKOVA RadkaCZE12+3
3BATTAULT NoemieFRA12+2
4AALTONEN NiinaFIN11
5ADAMKOVA HanaCZE10
6FAZYLZYANOVA AlinaRUS10

ΤΕΛΙΚΟΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Gold Medal Match 1. MANCIKOVA 12  2. WISSMER 9
Bronze Medal Match 3. AALTONEN 11  4. BATTAULT 7



ΟΜΑΔΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1 CZE - Czech Republic 63 68 65 196
1119 MANCIKOVA Radka 20 23 23 66
1112 ADAMKOVA Hana 22 23 21 66
1124 SINDELAROVA Anna 21 22 21 64
2 GER - Germany 61 63 61 185
1289 WISSMER Nele 23 23 20 66
1285 REICHERT Eva-Tamara 21 19 23 63
1278 KURZER Franziska 17 21 18 56
3 TUR - Turkey 63 61 58 182
1633 OZPAK Nur Banu 21 20 21 62
1624 AYDIN Izel 21 21 20 62
1637 USTUNDAG Deniz 21 20 17 58
4 ITA - Italy 58 57 62 177
1350 DEL PRETE Francesca 20 22 22 64
1359 GRIECO Francesca 18 17 23 58
1363 LONGHI Giada 20 18 17 55
RUS - Russian Federation DNS
1519 FAZYLZYANOVA Alina 23 21 23 67
1520 GEVORKIAN Margarita 22 22 20 64
1527 SHAKIROVA Regina DNS



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ Η ΙΤΑΛΙΑ ΜΕ 371/375 ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΦΙΛΙΠΕΛΙ - ΡΟΣΕΤΙ - ΛΟΝΤΕ
ΠΡΩΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΟ ΑΘΛΗΤΕΣ ΙΣΟΦΑΡΙΣΑΝ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ
Ο ΙΤΑΛΟΣ ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΦΙΛΙΠΕΛΙ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΡΑΛΦ ΜΠΟΥΧΕΙΜ
ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Ο ΙΤΑΛΟΣ ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΦΙΛΙΠΕΛΙ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1 1270 BUCHHEIM Ralf GER 25 25 25 25 25 125 EWR QF 
1 1356 FILIPPELLI Riccardo ITA 25 25 25 25 25 125 EWR QF 
3 1362 LODDE Luigi ITA 25 25 25 25 24 124 QF 
4 1121 NYDRLE Tomas CZE 25 25 24 24 25 123 CB:98 QF 
5 1127 SYCHRA Jan CZE 25 25 24 24 25 123 CB:95 QF 
6 1277 KORTE Sven GER 24 25 25 23 25 122 +16 QF 
7 1180 LAITINEN Timo FIN 25 25 25 25 22 122 +15
8 1649 MILCHEV Mikola UKR 23 25 25 24 25 122 +13
9 1203 DELAUNAY Eric FRA 25 24 25 25 23 122 +9
10 1016 KUNTSCHIK Sebastian AUT 23 25 24 25 25 122 +3
11 1215 TERRAS Anthony FRA 22 25 25 25 25 122 +1
12 1371 ROSSETTI Gabriele ITA 25 25 24 23 25 122 +1
13 1089 ACHILLEOS Georgios CYP 24 25 22 25 25 121
14 1125 SLAVICEK Milos CZE 23 25 24 24 25 121
15 1531 TEPLYY Nikolay RUS 24 24 24 24 25 121
16 1529 SHOMIN Valeriy RUS 25 23 24 24 25 121
17 1615 NILSSON Stefan SWE 25 22 25 25 24 121
18 1095 CHASIKOS Andreas CYP 23 25 25 24 24 121
19 1137 HANSEN Jesper DEN 24 25 25 23 24 121
20 1238 LLEWELLIN Ben William David GBR 24 24 25 25 23 121
21 1384 UPELNIEKS Dainis LAT 25 24 23 23 25 120
22 1300 MITAS Efthimios GRE 24 23 25 24 24 120
23 1536 ZEMLIN Alexander RUS 24 25 25 22 24 120
24 1029 JAFAROV Emin AZE 24 23 22 25 25 119
25 1425 FARRUGIA Clive MLT 23 24 25 22 25 119
26 1605 ZEMKO Stefan SVK 24 24 24 22 25 119
27 1299 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 23 22 25 25 24 119 
28 1455 FILTVEDT Jonas NOR 25 23 25 25 21 119
29 1234 KILLANDER Karl Frederick GBR 24 23 22 25 24 118
30 1617 SVENSSON Marcus SWE 23 24 23 24 24 118
31 1092 ANDREOU Antonakis CYP 23 25 22 24 24 118
32 1462 UNDSETH Ole Eilif NOR 25 24 22 23 24 118
33 1211 PETIT Emmanuel FRA 24 23 25 22 24 118
34 1181 LESKINEN Lauri FIN 24 25 23 23 23 118
35 1007 ERBSCHWENDTNER Josef AUT 25 23 24 25 21 118
36 1146 ARAMBURU Juan Jose ESP 25 25 23 24 21 118
37 1183 PELTONEN Miikka FIN 23 21 24 25 24 117
38 1273 HAAGA Vincent GER 23 24 24 22 24 117
39 1302 SALAVANTAKIS Georgios GRE 21 25 25 24 22 117
40 1323 FORBES Derek IRL 25 21 23 23 24 116
41 1614 MOBERG Edvin SWE 22 25 24 22 23 116
42 1457 JENSEN Tom Beier NOR 25 22 25 23 21 116
43 1063 GEORGIEV Georgi BUL 21 24 23 25 22 115
44 1335 HAUKSSON Sigurdur ISL 21 22 23 23 25 114
45 1505 MATEI Marin ROU 23 23 21 24 23 114
46 1625 BAHCIVAN Huseyin TUR 24 22 22 23 23 114
47 1583 RAMELLA Fabio SUI 23 24 21 24 22 114
48 1478 WERYS Jakub POL 23 22 21 24 23 113
49 1260 NARCHEMASHVILI Vladimir GEO 24 22 23 21 23 113
50 1327 MCVITTY Hugh IRL 22 24 20 22 24 112
51 1256 IMNAISHVILI Tengiz GEO 21 22 25 20 24 112
52 1228 GILLIGAN Michael GBR 21 22 24 22 23 112
53 1646 IPATOV Heorhiy UKR 21 22 22 24 22 111
54 1257 KVATADZE David GEO 23 23 22 21 22 111
55 1337 VALDIMARSSON Oern ISL 25 20 22 24 20 111
56 1382 KALEJS Valdis LAT 22 23 19 23 23 110
57 1336 SVAVARSSON Hakon ISL 22 23 22 20 23 110
58 1647 LOIK Ivan UKR 20 24 22 23 21 110
59 1567 AMANOVIC Jovan SRB 21 21 22 21 24 109
60 1638 ZAIMOGLU Salahi TUR 22 21 23 22 21 109
61 1381 ABOLINS Egils LAT 18 23 24 20 23 108
62 1485 AZEVEDO MONTEIRO Bruno Miguel POR 23 21 21 20 23 108
63 1392 RACINSKAS Ronaldas LTU 23 23 21 18 23 108
64 1320 BUCHANAN Clement Alexander IRL 22 21 23 21 21 108
65 1008 FEILHAMMER Martin AUT 22 22 19 22 22 107
66 1066 KIRILOV Iliya BUL 21 23 20 22 21 107
67 1036 ALDOBRANT Veraart BEL 23 22 19 21 21 106
68 1424 DIMITROV Bozhidar Vasilev MLT 21 22 18 23 21 105
69 1472 KOZIKOWSKI Kamil POL 20 20 19 22 23 104
70 1573 STOJADINOVIC Goran SRB 19 23 20 18 21 101
71 1060 ANTONOV Viktor BUL 23 16 21 22 82 DNF

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

1FILIPPELLI RiccardoITA16
1KORTE SvenGER16
3NYDRLE TomasCZE15+2
4BUCHHEIM RalfGER15+2
5SYCHRA JanCZE15+1
6LODDE LuigiITA14

ΤΕΛΙΚΟΙ

Gold Medal Match 1. FILIPELLI 16  2. KORTE 15
Bronze Medal Match 3. BUCHHEIM 13  4. NYDRLE 12



ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ

1 ITA - Italy 75 75 74 73 74 371 WR 
1356 FILIPPELLI Riccardo 25 25 25 25 25 125
1362 LODDE Luigi 25 25 25 25 24 124
1371 ROSSETTI Gabriele 25 25 24 23 25 122
2 CZE - Czech Republic 73 75 72 72 75 367 
1121 NYDRLE Tomas 25 25 24 24 25 123
1127 SYCHRA Jan 25 25 24 24 25 123
1125 SLAVICEK Milos 23 25 24 24 25 121
3 GER - Germany 72 74 74 70 74 364
1270 BUCHHEIM Ralf 25 25 25 25 25 125
1277 KORTE Sven 24 25 25 23 25 122
1273 HAAGA Vincent 23 24 24 22 24 117
4 RUS - Russian Federation 73 72 73 70 74 362
1531 TEPLYY Nikolay 24 24 24 24 25 121
1529 SHOMIN Valeriy 25 23 24 24 25 121
1536 ZEMLIN Alexander 24 25 25 22 24 120
5 FRA - France 71 72 75 72 72 362
1203 DELAUNAY Eric 25 24 25 25 23 122
1215 TERRAS Anthony 22 25 25 25 25 122
1211 PETIT Emmanuel 24 23 25 22 24 118
6 CYP - Cyprus 70 75 69 73 73 360
